Date & Location
| Date | Friday, 10 July 2026 |
| Place | Kolkata, India |
| Latitude | 22.5726° N |
| Longitude | 88.3639° E |
| Time Zone | Asia/Kolkata |
| Bengali Date | 24 Ashar 1433 (আষাঢ় 24) |
| Ayanamsa | 24-13-39 (24.227572°) |
Rise / Set / Durations
| Sunrise | 04:58:56 AM |
| Sunset | 06:24:45 PM |
| Moonrise | 12:27:29 AM, Jul 10 |
| Moonset | 02:13:38 PM |
| Day Duration | 13 hr 25 min |
| Night Duration | 10 hr 34 min |
| Weekday | Friday |
Panchang - The Five Limbs (sunrise → next sunrise)
| Tithi | Dashami (Krishna) upto 08:16 AM, then Ekadashi (Krishna) |
| Vara | Friday |
| Nakshatra | Bharani upto 01:15 PM, then Krittika |
| Yoga | Dhriti upto 07:14 AM, Shoola upto 03:50 AM, Jul 11, then Ganda |
| Karana | Vishti upto 08:16 AM, Bava upto 06:53 PM, then Balava |
| Paksha | Krishna Paksha |
Personal Traits (from Moon's Nakshatra & Rashi)
| Nadi | Madhya upto 01:15 PM, then Antya |
| Nadi Pada | Pada 1 (full day) |
| Paya | Silver (full day) |
| Yoni | Elephant upto 01:15 PM, then Sheep |
| Gana | Manushya upto 01:15 PM, then Rakshasa |
| Bihaga | Eagle / Falcon upto 01:15 PM, then Peacock |
| Varna | Kshatriya upto 06:44 PM, then Vaishya |
| Vashya | Chatushpada (full day) |
| Tatwa | Fire upto 06:44 PM, then Earth |
Rashi & Nakshatra
| Moonsign | Aries upto 06:44 PM, then Taurus |
| Sunsign | Gemini (full day) |
| Surya Nakshatra | Punarvasu |
| Surya Pada | Pada 2 |
| Nakshatra Pada | 3 → Bharani upto 07:43 AM, 4 → Bharani upto 01:15 PM, 1 → Krittika upto 06:44 PM, 2 → Krittika upto 12:12 AM, Jul 11, then Krittika |
| Lagna | Gemini upto 05:32 AM, Cancer upto 07:47 AM, Leo upto 09:59 AM, Virgo upto 12:09 PM, Libra upto 02:23 PM, Scorpio upto 04:39 PM, Sagittarius upto 06:44 PM, Capricorn upto 08:31 PM, Aquarius upto 10:04 PM, Pisces upto 11:35 PM, Aries upto 01:16 AM, Jul 11, Taurus upto 03:14 AM, then Gemini |
| Lagna Lord | Moon |
| Nakshatra Lord | Venus |
| Moonsign Lord | Mars |
| Sunsign Lord | Mercury |
Planet Positions (D1 - Sidereal, Lahiri)
| Planet | Longitude | Rashi | House | Sign Lord | Nakshatra | Pada | Nakshatra Lord | Cum/Retro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 23-34-33 | Gemini | 1 | Mercury | Punarvasu | 2 | Jupiter | D |
| Moon | 22-17-44 | Aries | 11 | Mars | Bharani | 3 | Venus | D |
| Mars | 13-42-11 | Taurus | 11 | Venus | Rohini | 2 | Moon | D |
| Mercury | 28-24-44 | Gemini | 1 | Mercury | Punarvasu | 3 | Jupiter | R C |
| Jupiter | 07-53-07 | Cancer | 1 | Moon | Pushya | 2 | Saturn | D |
| Venus | 06-06-12 | Leo | 2 | Sun | Magha | 2 | Ketu | D |
| Saturn | 20-16-56 | Pisces | 10 | Jupiter | Revati | 2 | Mercury | D |
| Rahu | 07-52-54 | Aquarius | 8 | Saturn | Shatabhisha | 1 | Rahu | R |
| Ketu | 07-52-54 | Leo | 2 | Sun | Magha | 3 | Ketu | R |
| Lagna | 06-07-54 | Cancer | 1 | Moon | Pushya | 1 | Saturn |
Status codes: D Direct R Retrograde C Combust (within Sun's orb of influence: 12° Moon, 17° Mars, 13° Mercury, 11° Jupiter, 9° Venus, 15° Saturn; tighter when retrograde).
Charts - D1 / Chandra / Hora (D2)
Change Chart Style:
D1 — Lagna (Rashi)
Chandra (from Moon)
D2 — Hora
Lunar Calendar
| Masa (Amanta) | Ashadha |
| Masa (Purnimanta) | Shravana |
| Paksha | Krishna Paksha |
| Ritu | Grishma (Summer) |
| Ayana | Dakshinayana (Southward) |
Era / Samvatsara
| Shaka Samvat | 1948 |
| Vikram Samvat | 2083 |
| Kali Samvat | 5127 |
| Samvatsara (60-yr) | Parabhava |
Inauspicious Periods
| Rahu Kaal | 10:01:07 AM → 11:41:51 AM |
| Gulika Kaal | 06:39:40 AM → 08:20:23 AM |
| Yamaganda | 03:03:18 PM → 04:44:01 PM |
| Varjyam | 09:03:58 PM → 10:31:58 PM |
| Durmuhurta #1 | 09:58:56 AM → 10:46:56 AM |
| Durmuhurta #2 | 08:58:56 PM → 09:46:56 PM |
Auspicious Muhurtas
| Brahma Muhurta | 03:22:56 AM → 04:58:56 AM |
| Abhijit Muhurta | 11:17:51 AM → 12:05:51 PM |
| Godhuli Muhurta | 06:09:45 PM → 06:39:45 PM |
| Nishita Muhurta | 11:18:03 PM (Fri) → 12:06:03 AM (Sat) |
Bengali Panjika Inauspicious Bands
| Band | Period | Time Range | Note |
|---|---|---|---|
| Kulik Bela | Day | 06:46:23 AM → 07:40:06 AM | Day-time Gulika muhurta — avoid initiating new ventures, journeys, or rituals. |
| Bar Bela | Day | 01:22:34 PM → 03:03:18 PM | Day-time Yamakantaka — avoid auspicious acts, contracts, and travel. |
| Kal Bela | Day | 03:03:18 PM → 04:44:01 PM | Day-time Yamaganda — the most inauspicious daytime band; no new beginnings. |
| Kulik Ratri | Night | 12:03:12 AM → 12:45:30 AM | Night-time Gulika muhurta — avoid important nocturnal activity. |
| Kal Ratri | Night | 06:24:45 PM → 07:44:04 PM | Night-time death-band — most inauspicious portion of the night. |
Day bands are slices of sunrise→sunset (1/8 for Bar & Kal Bela, 1/15 for Kulik Bela). Night bands are slices of sunset→next sunrise. Each band's slot rotates by weekday following the classical Yamakantaka / Yamaganda / Gulika lord-rotation. Avoid initiating ventures, journeys, and rituals during these windows.